Ffitiad Metrig Côn 24°C
Disgrifiad Byr:
| 10411 10412 | SEDD CON 24° METRIG GWRYW LLINWEDDOL |
| 2041120412 | SÊL O-RING CON 24° METRIG BENWYN LLWYTH |
| 20411C 20412C | METRIG BENYW 24°CON LT |
| 20441 20442 | SÊL O-RING METRIG 45° BENWYN 24° LLINYN |
| 20441C 20442C | 45° METRIG BENYW 24° CON LLINWEDD |
| 20491 20492 | SÊL O-RING METRIG 90° BENWYN 24° LLWYBR |
| 20491C 20492C | 90° METRIG BENYW 24° CON LLINYN |
| 10511 10512 | SEDD CON 24° METRIG GWRYW HEWCH |
| 20511 20512 | SÊL O-RING CON 24° METRIG BENWYN HT |
| 20511C 20512C | METRIG BENYW 24°CON HT |
| 20541 20542 | SÊL O-RING METRIG 45° BENWYN 24° HT |
| 20541C 20542C | 45° METRIG BENYW 24° CON HT |
| 20591 20592 | SÊL O-RING METRIG 90° BENWYN 24° HT |
| 20591C 20592C | 90° METRIG BENYW 24° CON HT |
| 10413 10513 | SEDD CON 24° METRIG BENYWAIDD LLWYTH-GLOI |
| 20413 20513 | Modrwy-O Cone Benywaidd Metrig 24° L(U).T. Rhyng-gloi |
| 20443 20543 | CYSYLLTIAD O-RING CON METRIG 45° BENWYN 24° L(U).T. |
| 20493 20593 | Modrwy-O Cone Benywaidd 90°Metric 24°L(U).T. Rhyng-gloi |
| 50011 51011 | PIBELL SAFON METRIG SYTH L(U).T. |
| 50041 51041 | PIBELL SAFON METRIG 45° SYTH L(U).T. |
| 50091 51091 | PIBELL SAFON METRIG 90° SYTH L(U).T. |
| NL NS | CNEUON CADW L(H).T. |
| RL RS | MODRWY TORRI L(H).T. |
NODYN: Gallwn ni wneud cnau wedi'u crimpio a chnau heb eu crimpio. Os ydych chi'n mynnu cnau heb eu crimpio, rhowch T ar ddiwedd y cod ffitiad h.y. 20111T











